| Apartment Community Name | Address | Second Chance Property | Accepts Vouchers? | Provides all bills paid housing | Minimum Rent Amount | Maximum Rent Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Briarwyck | 10110 Walnut St Dallas, Texas 75243 | No | No | No | $980.00 | $1,320.00 |
| Blue Springs | 7795 McCallum Blvd Dallas, Texas 75252 | No | No | No | $1,149.00 | $1,149.00 |
| Woodglen Park | 6800 S Cockrell Hill Rd Dallas, Texas 75236 | No | Yes | No | $1,258.00 | $1,704.00 |
| Forestwood on the Creek | 9601 Forest Ln Dallas, Texas 75243 | No | No | No | $995.00 | $1,350.00 |
| Blake (Bx5) | 9669 Forest Ln Dallas, Texas 75243 | Yes | No | No | $705.00 | $1,405.00 |
| Vinewood | 1411 N Cockrell Hill Rd Dallas, Texas 75211 | No | Yes | No | $1,048.00 | $1,734.00 |
| Gallery | 18383 Gallery Dr Dallas, Texas 75252 | No | No | No | $905.00 | $1,350.00 |
| Sienna Springs | 9455 Skillman St Dallas, Texas 75243 | No | No | No | $818.00 | $1,448.00 |
| Ramblewood | 8538 Park Ln Dallas, Texas 75231 | No | No | No | $429.00 | $729.00 |
| Landmark on the Valley | 8544 Lazy Acres Cir Dallas, Texas 75240 | No | No | No | $975.00 | $1,335.00 |
| Charlie | 13015 Audelia Rd Dallas, Texas 75243 | No | No | No | $717.00 | $1,345.00 |
| Taylors Farm | 1150 Pinnacle Park Blvd Dallas, Texas 75211 | No | Yes | No | $576.00 | $2,221.00 |
| Casa De Loma | 100 N Randolph Dr Dallas, Texas 75211 | Yes | No | Yes | $1,149.00 | $1,599.00 |
| Everly | 9350 Skillman St Dallas, Texas 75243 | No | No | No | $599.00 | $1,545.00 |
| Spanish Brook | 11511 Ferguson Rd Dallas, Texas 75228 | No | No | Yes | $1,100.00 | $1,300.00 |
| Valenceo at Midtown | 7222 Fair Oaks Ave Dallas, Texas 75231 | No | No | No | $725.00 | $950.00 |
| Pegasus Villas | 7200 N Stemmons Fwy Dallas, Texas 75247 | No | Yes | No | $574.00 | $1,600.00 |
| Southdale | 3727 Dixon Ave Dallas, Texas 75210 | No | No | Yes | $1,000.00 | $1,225.00 |
| Wheatland Garden | 911 W Wheatland Rd Dallas, Texas 75232 | No | Yes | No | $850.00 | $950.00 |
| Cedar Crossing | 3823 Bonnie View Rd Dallas, Texas 75216 | No | No | No | $725.00 | $995.00 |
| Apartment Community Name | Address | Second Chance Property | Accepts Vouchers? | Provides all bills paid housing | Minimum Rent Amount | Maximum Rent Amount |

