| Apartment Community Name | Address | Second Chance Property | Accepts Vouchers? | Provides all bills paid housing | Minimum Rent Amount | Maximum Rent Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Center Chase | 201 E 3rd St Arlington, Texas 76010 | No | No | No | $850.00 | $850.00 |
| Iron Landings | 10911 Woodmeadow Pkwy Dallas, Texas 75228 | No | No | No | $699.00 | $1,499.00 |
| Arlington Park Villas | 1716 Chattanooga Plaza Dallas, Texas 75235 | No | Yes | No | $1,288.00 | $1,804.00 |
| Sleepy Hollow | 3903 Ichabod Circle Arlington, Texas 76013 | No | Yes | No | $1,000.00 | $1,350.00 |
| Annex | 4709 Samuell Blvd Mesquite, Texas 75149 | No | Yes | No | $850.00 | $1,897.00 |
| Linda Vista | 711 Linda Vista Ave Arlington, Texas 76013 | No | No | Yes | $950.00 | $1,110.00 |
| Luxar Villas | 3110 S Cockrell Hill Road Dallas, Texas 75236 | No | Yes | No | $538.00 | $1,776.00 |
| Chula Vista | 1405 Elite Circle Arlington, Texas 76010 | No | No | No | $699.00 | $1,250.00 |
| Chapel Brook | 9765 Webb Chapel Rd Dallas, Texas 75220 | No | No | Yes | $1,109.00 | $1,775.00 |
| Walker Place | 3880 S Walton Walker Blvd Dallas, Texas 75236 | No | No | No | $950.00 | $1,650.00 |
| Chapel Creek | 3410 Hidalgo Dr Dallas, Texas 75220 | No | No | No | $983.00 | $1,564.00 |
| Paxton | 6910 S Cockrell Hill Rd Dallas, Texas 75236 | No | No | No | $979.00 | $1,799.00 |
| Landings at Bluff Ridge | 7051 Clarkridge Dr Dallas, Texas 75236 | No | Yes | No | $1,287.00 | $1,656.00 |
| Montecito Club I & II | 2001 S Cooper St Arlington, Texas 76010 | No | No | No | $902.00 | $1,990.00 |
| Park at Cliff Creek | 7310 Marvin D Love Fwy Dallas, Texas 75237 | No | Yes | No | $875.00 | $1,300.00 |
| Interlace | 3801 Gannon Lane Dallas, Texas 75237 | No | Yes | No | $672.00 | $1,212.00 |
| Cherry Circle I | 1508 Cherry Dr Arlington, Texas 76013 | No | No | Yes | $825.00 | $1,045.00 |
| Mandalay Palms Bayside | 7550 Cliff Creek Crossing Dallas, Texas 75237 | No | No | No | $749.00 | $1,079.00 |
| South Park | 2415 East Park Row Drive Arlington, Texas 76010 | No | No | No | $700.00 | $1,325.00 |
| 1809 on Cox | 1809 Cox St Carrollton, Texas 75006 | No | No | Yes | $995.00 | $1,650.00 |
| Apartment Community Name | Address | Second Chance Property | Accepts Vouchers? | Provides all bills paid housing | Minimum Rent Amount | Maximum Rent Amount |

