| Apartment Community Name | Address | Second Chance Property | Accepts Vouchers? | Provides all bills paid housing | Minimum Rent Amount | Maximum Rent Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Placita | 1900 W Kingsley Rd Garland, Texas 75041 | No | No | Yes | $1,000.00 | $1,600.00 |
| Lake Chateau | 1254 Peavy Rd Dallas, Texas 75218 | No | No | Yes | $850.00 | $1,500.00 |
| Vista Del Sol | 2880 Peavy Rd Dallas, Texas 75228 | No | No | Yes | $799.00 | $1,650.00 |
| Colonial Hills | 326 E Illinois Ave Dallas, Texas 75216 | No | No | Yes | $1,080.00 | $1,375.00 |
| Sunset Villa | 400 N Merrill Ave Duncanville, Texas 75116 | No | Yes | Yes | $675.00 | $983.00 |
| Addison | 929 North Marsalis Avenue Dallas, Texas 75203 | No | No | Yes | $999.00 | $1,359.00 |
| Brownstone Village | 330 Brown Dr Irving, Texas 75061 | No | No | Yes | $950.00 | $1,600.00 |
| Vintage Pads | 212 South Cooper Street Arlington, Texas 76013 | No | No | Yes | $814.00 | $1,200.00 |
| Vernazza | 2800 W. Davis Dallas, Texas 75211 | No | No | Yes | $1,265.00 | $1,800.00 |
| Spanish Range | 2019 Hillcrest St Mesquite, Texas 75149 | No | Yes | Yes | $1,016.00 | $1,409.00 |
| Pecan Grove | 2468 Laughlin Dr Dallas, Texas 75228 | No | No | Yes | $1,165.00 | $1,350.00 |
| Patriot Park | 701 13th/14th St Connector Plano, Texas 75074 | No | Yes | Yes | $434.00 | $2,113.00 |
| Rolling Meadows | 4909 Rolling Meadows Dr Dallas, Texas 75211 | No | No | Yes | $1,075.00 | $1,655.00 |
| Serrano Creek | 513 Dickey Rd Grand Prairie, Texas 75051 | No | No | Yes | $1,285.00 | $1,740.00 |
| Stratford Hill II | 6809 Larmanda St Dallas, Texas 75231 | No | No | Yes | $975.00 | $1,500.00 |
| Liberty | 2530 Community Drive Dallas, Texas 75220 | No | No | Yes | $800.00 | $1,325.00 |
| Villas at La Risa | 12825 Jupiter Rd Dallas, Texas 75238 | No | No | Yes | $918.00 | $1,033.00 |
| Westridge | 4115 Druid Hills Dr Dallas, Texas 75224 | No | Yes | Yes | $1,100.00 | $1,700.00 |
| South Crest | 3700 Conway Street Dallas, Texas 75224 | No | No | Yes | $1,278.00 | $1,708.00 |
| Villas of Vanston Park | 4520 Gus Thomasson Road Mesquite, Texas 75150 | No | Yes | Yes | $597.00 | $1,584.00 |
| Apartment Community Name | Address | Second Chance Property | Accepts Vouchers? | Provides all bills paid housing | Minimum Rent Amount | Maximum Rent Amount |

