| Apartment Community Name | Address | Second Chance Property | Accepts Vouchers? | Provides all bills paid housing | Minimum Rent Amount | Maximum Rent Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colony House | 1010 North Nursery Road Irving, Texas 75061 | No | No | Yes | $1,200.00 | $1,750.00 |
| Heights | 409 N Irving Heights Dr Irving, Texas 75061 | No | Yes | No | $925.00 | $1,295.00 |
| Irving Oaks | 1928 Rock Island Rd Irving, Texas 75060 | No | No | No | $1,250.00 | $1,825.00 |
| Parkwood | 400 N Irby Ln Irving, Texas 75061 | No | No | Yes | $779.00 | $1,649.00 |
| Pioneer House II | 2700 W Grauwyler Rd Irving, Texas 75061 | No | No | Yes | $1,125.00 | $1,550.00 |
| Toler Place | 2521 Toler Lane Irving, Texas 75062 | No | No | No | $1,290.00 | $1,290.00 |
| Village Square | 2415 Finley Rd Irving, Texas 75062 | No | No | No | $965.00 | $1,600.00 |
| Watertower Villas | 2425 Parkside Ave Irving, Texas 75061 | No | No | Yes | $1,000.00 | $1,720.00 |
| Colony | 3321 Coker St Irving, Texas 75062 | No | No | No | $1,000.00 | $1,675.00 |
| Montego Bay | 4905 Courtside Dr Irving, Texas 75038 | No | No | No | $895.00 | $1,695.00 |
| Kensley | 4323 North Shore Dr Irving, Texas 75038 | No | Yes | No | $525.00 | $2,345.00 |
| Texan | 1015 East Pioneer Drive Irving, Texas 75061 | No | No | Yes | $1,200.00 | $1,650.00 |
| Brentwood | 831 South Nursery Road Irving, Texas 75060 | No | No | No | $700.00 | $1,300.00 |
| Country Brook | 1330 Rock Island Rd Irving, Texas 75060 | No | No | No | $1,000.00 | $1,400.00 |
| Sunrise | 1411 W Shady Grove Rd Irving, Texas 75060 | No | No | No | $1,100.00 | $1,500.00 |
| Oak Park | 2800 W Pioneer Dr Irving, Texas 75061 | No | Yes | Yes | $1,000.00 | $1,528.00 |
| Casa Del Sol | 730 N Nursery Rd Irving, Texas 75061 | No | No | Yes | $1,150.00 | $1,200.00 |
| Garden Plaza | 2656 W Grauwyler Rd Irving, Texas 75061 | No | No | No | $925.00 | $1,395.00 |
| Summerwood | 4132 N Belt Line Rd Irving, Texas 75038 | No | No | No | $990.00 | $1,550.00 |
| Park Springs | 2006 W Irving Blvd Irving, Texas 75061 | No | No | No | $650.00 | $1,200.00 |
| Apartment Community Name | Address | Second Chance Property | Accepts Vouchers? | Provides all bills paid housing | Minimum Rent Amount | Maximum Rent Amount |

