| Apartment Community Name | Address | Second Chance Property | Accepts Vouchers? | Provides all bills paid housing | Minimum Rent Amount | Maximum Rent Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbano at Midtown | 6852 Shady Brook Ln Dallas, Texas 75231 | No | No | No | $800.00 | $1,150.00 |
| AVIA Apartments on Alpha | 7880 Alpha Rd Dallas, Texas 75240 | No | No | No | $976.00 | $1,549.00 |
| Brioso Place | 3627 Almazan Dr Dallas, Texas 75220 | No | No | No | $649.00 | $1,175.00 |
| Harvard Square | 6050 Ridgecrest Rd Dallas, Texas 75231 | No | No | No | $720.00 | $1,295.00 |
| Elise | 1720 John West Rd Dallas, Texas 75228 | No | No | No | $35.00 | $1,843.00 |
| Ellington | 9850 Whitehurst Drive Dallas, Texas 75243 | No | No | No | $840.00 | $1,300.00 |
| AVA | 8401 Skillman St. Dallas, Texas 75231 | No | No | No | $790.00 | $1,823.00 |
| The Garrison | 9911 Whitehurst Dr. Dallas, Texas 75243 | No | No | No | $745.00 | $1,526.00 |
| Volara | 3550 E Overton Rd Dallas, Texas 75216 | No | No | No | $875.00 | $1,325.00 |
| Eleven600 | 11600 Audelia Rd Dallas, Texas 75243 | No | No | No | $800.00 | $1,199.00 |
| View Pointe | 2700 E Grauwyler Rd Irving, Texas 75061 | No | No | No | $950.00 | $1,500.00 |
| Summerwood Cove | 9821 Summerwood Cir Dallas, Texas 75243 | No | No | No | $755.00 | $1,232.00 |
| South Side Flats | 1210 Botham Jean Blvd Dallas, Texas 75215 | No | No | No | $1,106.00 | $1,968.00 |
| Villa Placita | 1900 W Kingsley Rd Garland, Texas 75041 | No | No | Yes | $1,000.00 | $1,600.00 |
| Eastern | 1511 Annex Avenue Dallas, Texas 75204 | No | No | No | $950.00 | $1,300.00 |
| Lake Chateau | 1254 Peavy Rd Dallas, Texas 75218 | No | No | Yes | $850.00 | $1,500.00 |
| The Glen at Highpoint | 9050 Markville Dr Dallas, Texas 75243 | No | No | No | $899.00 | $1,459.00 |
| Vista Del Sol | 2880 Peavy Rd Dallas, Texas 75228 | No | No | Yes | $799.00 | $1,650.00 |
| Eastgrove | 11611 Ferguson Rd Dallas, Texas 75228 | No | No | No | $788.00 | $1,232.00 |
| Colonial Hills | 326 E Illinois Ave Dallas, Texas 75216 | No | No | Yes | $1,080.00 | $1,375.00 |
| Apartment Community Name | Address | Second Chance Property | Accepts Vouchers? | Provides all bills paid housing | Minimum Rent Amount | Maximum Rent Amount |

